لیست قیمت چاپ و اندازه ها
لیست قیمت در روز 1402/01/15 بروز شده و قیمت ها به تومان است.
| سایز چاپ | مخمل و براق | ابریشم | شاسی |
| 10x15 | 6000 | 6500 | 15000 |
| 13x18 | 8500 | 13000 | 22000 |
| 15x21 | 12000 | 17000 | 23000 |
| 20x30 | 25000 | 33000 | 35000 |
| 24x30 | 30000 | 37000 | 47500 |
| 30x30 | 35000 | 45000 | 58000 |
| 30x40 | 45000 | 55000 | 60000 |
| 30x45 | 50000 | 65000 | 65000 |
| 30x50 | 58000 | 70000 | 75000 |
| 30x60 | 65000 | 85000 | 83000 |
| 40x40 | 80000 | 95000 | 120000 |
| 40x50 | 85000 | 100000 | 130000 |
| 40x60 | 90000 | 110000 | 135000 |
| 50x60 | 95000 | 140000 | 150000 |
| 50x70 | 120000 | 155000 | 160000 |
| 60x90 | 180000 | 220000 | 230000 |
| 70x100 | 250000 | 300000 | 265000 |
| 76x120 | 300000 | 340000 | 420000 |
| 76x150 | 350000 | 470000 | 520000 |

